常规产品性能表
1.常规参数
牌号 Grade | 剩磁 Br | 矫顽力HcB | 内禀矫顽力Hcj | 最大磁能积(BH)max | 推荐最高工作温度 | ||||||||
kGs | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | ||||||
L/D≥0.7 | |||||||||||||
Max | Min | Max | Min | Min | Min | Min | Min | Max | Min | Max | Min | ℃ | |
N30 | 11.3 | 10.8 | 1.13 | 1.08 | ≥10 | ≥796 | ≥12 | ≥955 | 31 | 28 | 247 | 223 | ≤80 |
N33 | 11.8 | 11.3 | 1.18 | 1.13 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥955 | 34 | 31 | 271 | 247 | ≤80 |
N35 | 12.2 | 11.8 | 1.22 | 1.18 | ≥10.9 | ≥868 | ≥12 | ≥955 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤80 |
N38 | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | ≥11.3 | ≥899 | ≥12 | ≥955 | 39 | 36 | 311 | 287 | ≤80 |
N40 | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | ≥11.4 | ≥907 | ≥12 | ≥955 | 41 | 38 | 327 | 302 | ≤80 |
N42 | 13.3 | 12.9 | 1.33 | 1.29 | ≥11.5 | ≥915 | ≥12 | ≥955 | 43 | 40 | 342 | 318 | ≤80 |
N45 | 13.7 | 13.3 | 1.37 | 1.33 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 46 | 43 | 366 | 342 | ≤80 |
N48 | 14.1 | 13.7 | 1.41 | 1.37 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤80 |
N50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.40 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 51 | 47 | 406 | 374 | ≤60 |
N52 | 14.8 | 14.3 | 1.48 | 1.43 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 53 | 49 | 422 | 390 | ≤60 |
N54 | 15.2 | 14.7 | 1.52 | 1.47 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 55 | 51 | 438 | 406 | ≤60 |
30M | 11.3 | 10.8 | 1.13 | 1.08 | ≥10 | ≥796 | ≥14 | ≥1114 | 31 | 28 | 247 | 223 | ≤100 |
33M | 11.8 | 11.3 | 1.18 | 1.13 | ≥10.5 | ≥836 | ≥14 | ≥1114 | 34 | 31 | 271 | 247 | ≤100 |
35M | 12.2 | 11.8 | 1.22 | 1.18 | ≥10.9 | ≥868 | ≥14 | ≥1114 | 36 | 34 | 287 | 271 | ≤100 |
38M | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | ≥11.3 | ≥899 | ≥14 | ≥1114 | 39 | 36 | 311 | 287 | ≤100 |
40M | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | ≥11.6 | ≥923 | ≥14 | ≥1114 | 41 | 38 | 327 | 302 | ≤100 |
42M | 13.3 | 12.9 | 1.33 | 1.29 | ≥12 | ≥955 | ≥14 | ≥1114 | 43 | 40 | 342 | 318 | ≤100 |
45M | 13.7 | 13.3 | 1.37 | 1.33 | ≥12.5 | ≥995 | ≥14 | ≥1114 | 46 | 43 | 366 | 342 | ≤100 |
48M | 14.1 | 13.7 | 1.41 | 1.37 | ≥12.9 | ≥1027 | ≥14 | ≥1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤100 |
50M | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.40 | ≥13 | ≥1033 | ≥14 | ≥1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | ≤100 |
30H | 11.3 | 10.8 | 1.13 | 1.08 | ≥10 | ≥796 | ≥17 | ≥1353 | 31 | 28 | 247 | 223 | ≤120 |
33H | 11.8 | 11.3 | 1.18 | 1.13 | ≥10.5 | ≥836 | ≥17 | ≥1353 | 34 | 31 | 271 | 247 | ≤120 |
35H | 12.2 | 11.8 | 1.22 | 1.18 | ≥10.9 | ≥868 | ≥17 | ≥1353 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤120 |
38H | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | ≥11.3 | ≥899 | ≥17 | ≥1353 | 39 | 36 | 311 | 287 | ≤120 |
40H | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | ≥11.6 | ≥923 | ≥17 | ≥1353 | 41 | 38 | 327 | 302 | ≤120 |
42H | 13.3 | 12.9 | 1.33 | 1.29 | ≥12 | ≥955 | ≥17 | ≥1353 | 43 | 40 | 342 | 318 | ≤120 |
牌号 Grade | 剩磁Br | 矫顽力HcB | 内禀矫顽力Hcj | 最大磁能积(BH)max | 推荐最高工作温度 | ||||||||
kGs | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | ||||||
L/D≥0.7 | |||||||||||||
Max | Min | Max | Min | Min | Min | Min | Min | Max | Min | Max | Min | ℃ | |
45H | 13.7 | 13.3 | 1.37 | 1.33 | ≥12.3 | ≥979 | ≥17 | ≥1353 | 46 | 43 | 366 | 342 | ≤120 |
48H | 14.1 | 13.7 | 1.41 | 1.37 | ≥12.5 | ≥995 | ≥17 | ≥1353 | 49 | 46 | 390 | 366 | ≤120 |
50H | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.40 | ≥12.5 | ≥995 | ≥17 | ≥1353 | 51 | 47 | 406 | 374 | ≤120 |
30SH | 11.4 | 10.8 | 1.14 | 1.08 | ≥10.1 | ≥804 | ≥20 | ≥1592 | 31 | 28 | 247 | 223 | ≤150 |
33SH | 11.8 | 11.4 | 1.18 | 1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥20 | ≥1592 | 34 | 31 | 271 | 247 | ≤150 |
35SH | 12.2 | 11.8 | 1.22 | 1.18 | ≥11.0 | ≥876 | ≥20 | ≥1592 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤150 |
38SH | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | ≥11.4 | ≥907 | ≥20 | ≥1592 | 39 | 36 | 311 | 287 | ≤150 |
40SH | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | ≥11.6 | ≥939 | ≥20 | ≥1592 | 41 | 38 | 326 | 302 | ≤150 |
42SH | 13.3 | 12.9 | 1.33 | 1.29 | ≥12.4 | ≥987 | ≥20 | ≥1592 | 43 | 40 | 342 | 318 | ≤150 |
45SH | 13.7 | 13.2 | 1.37 | 1.32 | ≥12.6 | ≥1003 | ≥20 | ≥1592 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤150 |
48SH | 14.1 | 13.7 | 1.41 | 1.37 | ≥12.4 | ≥987 | ≥20 | ≥1592 | 49 | 46 | 390 | 366 | ≤150 |
28UH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | ≥9.6 | ≥764 | ≥25 | ≥1989 | 29 | 26 | 231 | 207 | ≤180 |
30UH | 11.4 | 10.8 | 1.14 | 1.08 | ≥10.1 | ≥804 | ≥25 | ≥1989 | 31 | 28 | 247 | 223 | ≤180 |
33UH | 11.8 | 11.4 | 1.18 | 1.14 | ≥10.7 | ≥852 | ≥25 | ≥1989 | 34 | 31 | 271 | 247 | ≤180 |
35UH | 12.2 | 11.8 | 1.22 | 1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥25 | ≥1989 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤180 |
38UH | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | ≥11.3 | ≥899 | ≥25 | ≥1989 | 39 | 36 | 311 | 287 | ≤180 |
40UH | 12.9 | 12.5 | 1.29 | 1.25 | ≥11.3 | ≥899 | ≥25 | ≥1989 | 41 | 38 | 326 | 302 | ≤180 |
42UH | 13.3 | 12.8 | 1.33 | 1.28 | ≥11.6 | ≥923 | ≥25 | ≥1989 | 43 | 40 | 342 | 318 | ≤180 |
45UH | 13.7 | 13.2 | 1.37 | 1.32 | ≥12.5 | ≥995 | ≥25 | ≥1989 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤180 |
28EH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | ≥9.8 | ≥780 | ≥30 | ≥2388 | 29 | 26 | 231 | 207 | ≤200 |
30EH | 11.4 | 10.8 | 1.14 | 1.08 | ≥10.1 | ≥804 | ≥30 | ≥2388 | 31 | 28 | 247 | 223 | ≤200 |
33EH | 11.8 | 11.4 | 1.18 | 1.14 | ≥10.3 | ≥820 | ≥30 | ≥2388 | 34 | 31 | 271 | 247 | ≤200 |
35EH | 12.2 | 11.8 | 1.22 | 1.18 | ≥10.5 | ≥836 | ≥30 | ≥2388 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤200 |
38EH | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | ≥11.3 | ≥899 | ≥30 | ≥2388 | 39 | 35 | 311 | 278 | ≤200 |
40EH | 12.9 | 12.5 | 1.29 | 1.25 | ≥11.3 | ≥899 | ≥30 | ≥2388 | 41 | 38 | 326 | 302 | ≤200 |
28AH | 10.9 | 10.4 | 1.09 | 1.04 | ≥9.8 | ≥780 | ≥35 | ≥2785 | 29 | 26 | 231 | 207 | ≤230 |
30AH | 11.3 | 10.8 | 1.13 | 1.08 | ≥10.1 | ≥804 | ≥35 | ≥2785 | 31 | 28 | 247 | 223 | ≤230 |
33AH | 11.8 | 11.3 | 1.18 | 1.13 | ≥10.3 | ≥820 | ≥33 | ≥2625 | 34 | 31 | 271 | 247 | ≤230 |
35AH | 12.2 | 11.8 | 1.22 | 1.18 | ≥10.5 | ≥860 | ≥33 | ≥2625 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤230 |
38AH | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | ≥11.3 | ≥899 | ≥35 | ≥2785 | 39 | 35 | 311 | 263 | ≤230 |
注:以上磁性能参数是在20℃~23℃室温条件下测试。 |
2.特殊参数
2.1磁特性参数
项目 | 温度系数%/℃(20℃~150℃) | 失重标准mg/cm2 | |
αBr | βHcJ | ||
普通牌号 | -(0.11~0.12) | -(0.58~0.70) | ≤80 |
“T”牌号 1) | -(0.095~0.115) | -(0.46~0.59) | ≤15 |
“L”牌号 2) | -(0.10~0.12) | -(0.55~0.65) | ≤5 |
“TL”牌号 3) | -(0.095~0.115) | -(0.46~0.59) | ≤5 |
注:1)“T”牌号系列产品具备较低温度系数,相比普通牌号,耐温性更好,适用与H系列及以上的牌号,例如 45HT、35SHT、38UHT; | |||
2) “L”牌号系列产品具备低失重性能,相比普通牌号,通常采用特殊配方和工艺,失重较少,上述失重标准试验条件是121℃ 2atm 95%以上湿度,持续168h; | |||
3)“TL”牌号兼备“T”牌号和“L”牌号产品的性能。 |
2.2机械物理性能
参数 Parameter | 单位 | 参考值 | |
维氏硬度 Vickers hardness | Hv | ≥550 | |
密度 Density | g/cm3 | ≥7.40 | |
回复磁导率μr RecalPenmeability | \ | 1.05 | |
居里温度 Tc Curie point | ℃ | 312~380 | |
电阻率 Specific resistance | μΩ·cm | 150 | |
抗弯强度 Bending strength | MPa | 250 | |
抗压强度 Compressive strength | MPa | 1000~1100 | |
热膨胀系数 | Thermal expansion | ℃-1 | - (1~3)×10-6K |
(⊥取向方向) | (⊥) | ||
热膨胀系数 | Thermal expansion | ℃-1 | (3~4)×10-6K |
(∥取向方向) | (∥) |
渗镝铽产品性能表
1.常规参数
牌号 Grade | 剩磁 Br | 矫顽力HcB | 内禀矫顽力Hcj | 最大磁能积(BH)max | ||||||||
kGs | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | |||||
Max | Min | Max | Min | Min | Min | Min | Min | Max | Min | Max | Min | |
G50SH | 14.4 | 13.9 | 1.44 | 1.39 | 13.0 | 1035 | 20 | 1592 | 50 | 47 | 398 | 374 |
G50SHT | 14.4 | 13.9 | 1.44 | 1.39 | 13.0 | 1035 | 22 | 1751 | 50 | 47 | 398 | 374 |
G52SH | 14.6 | 14.2 | 1.46 | 1.42 | 13.2 | 1050 | 20 | 1592 | 52 | 49 | 414 | 390 |
G52SHT | 14.6 | 14.2 | 1.46 | 1.42 | 13.2 | 1050 | 22 | 1751 | 52 | 49 | 414 | 390 |
G45UH | 13.7 | 13.2 | 1.37 | 1.32 | 12.4 | 987 | 25 | 2149 | 46 | 42 | 366 | 334 |
G45UHT | 13.7 | 13.2 | 1.37 | 1.32 | 12.4 | 987 | 27 | 2149 | 46 | 42 | 366 | 334 |
G48UH | 14.0 | 13.6 | 1.40 | 1.36 | 12.7 | 1011 | 25 | 1990 | 48 | 45 | 382 | 358 |
G48UHT | 14.0 | 13.6 | 1.40 | 1.36 | 12.7 | 1011 | 27 | 2149 | 48 | 45 | 382 | 358 |
G50UH | 14.4 | 13.9 | 1.44 | 1.39 | 13.0 | 1035 | 25 | 1990 | 50 | 47 | 398 | 374 |
G42EHT | 13.3 | 12.8 | 1.33 | 1.28 | 12.0 | 955 | 32 | 2547 | 43 | 40 | 342 | 318 |
G45EH | 13.7 | 13.2 | 1.37 | 1.32 | 12.4 | 987 | 30 | 2388 | 46 | 42 | 366 | 334 |
G45EHT | 13.7 | 13.2 | 1.37 | 1.32 | 12.4 | 987 | 32 | 2547 | 46 | 42 | 366 | 334 |
G38AHT | 12.6 | 12.1 | 1.26 | 1.21 | 11.8 | 939 | 37 | 2945 | 39 | 35 | 310 | 278 |
G40AH | 12.9 | 12.5 | 1.29 | 1.25 | 12.0 | 955 | 35 | 2786 | 41 | 38 | 326 | 302 |
G40AHT | 12.9 | 12.5 | 1.29 | 1.25 | 12.0 | 955 | 37 | 2945 | 41 | 38 | 326 | 302 |
G42AH | 13.3 | 12.8 | 1.33 | 1.28 | 12.0 | 955 | 35 | 2786 | 43 | 40 | 342 | 318 |
注:以上磁性能参数是在20℃~23℃室温条件下测试。 |
2.特殊参数
2.1磁特性参数
项目 | 温度系数%/℃(20℃~150℃) | 失重标准mg/cm2 | |
αBr | βHcJ | ||
普通牌号 | -(0.11~0.12) | -(0.58~0.70) | ≤80 |
“T”牌号 1) | -(0.095~0.115) | -(0.46~0.59) | ≤15 |
“L”牌号 2) | -(0.10~0.12) | -(0.55~0.65) | ≤5 |
“TL”牌号 3) | -(0.095~0.115) | -(0.46~0.59) | ≤5 |
注:1)“T”牌号系列产品具备较低温度系数,相比普通牌号,耐温性更好,适用与H系列及以上的牌号,例如 45HT、35SHT、38UHT; | |||
2) “L”牌号系列产品具备低失重性能,相比普通牌号,通常采用特殊配方和工艺,失重较少,上述失重标准试验条件是121℃ 2atm 95%以上湿度,持续168h; | |||
3)“TL”牌号兼备“T”牌号和“L”牌号产品的性能。 |
2.2机械物理性能
参数 Parameter | 单位 | 参考值 | |
维氏硬度 Vickers hardness | Hv | ≥550 | |
密度 Density | g/cm3 | ≥7.40 | |
回复磁导率μr RecalPenmeability | \ | 1.05 | |
居里温度 Tc Curie point | ℃ | 312~380 | |
电阻率 Specific resistance | μΩ·cm | 150 | |
抗弯强度 Bending strength | MPa | 250 | |
抗压强度 Compressive strength | MPa | 1000~1100 | |
热膨胀系数 | Thermal expansion | ℃-1 | - (1~3)×10-6K |
(⊥取向方向) | (⊥) | ||
热膨胀系数 | Thermal expansion | ℃-1 | (3~4)×10-6K |
(∥取向方向) | (∥) |